Bandname | Leiter | Leistungsstufe | Preis |
Kat. A 0 Junior Bands (bis 15 Jahre) |
ReGy-Bigband Wertingen | Manfred-Andreas Lipp | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | Festival- und Workshoppreis |
Junior Big Band des Gymnasiums Weilheim | Arthur Lehmann | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | Workshoppreis |
Ku-Max Big Band Burghausen | Wolfgang Pietsch | mit gutem Erfolg teilgenommen | |
Big Band des Gymnasiums Geretsried | Alfred Menzinger | mit gutem Erfolg teilgenommen | |
Kat. A 1 (bis 19 Jahre) |
Big Band des Gymnasiums Weilheim | Arthur Lehmann | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | bayerischer Vertreter bei der 10. Bundesbegegnung 2012 |
Big Band des Reuchlin Gymnasiums Ingolstadt | Robert Aichner | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | Notensachpreis |
Just Blues Orchestra Miesbach | Markus Zellinger | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | Notensachpreis |
Bluestrings, Fürstenfeldbruck | Frank Wunderer | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | Solistenpreis Florian Sonnleitner |
Platen Big Band des Gymnasiums Ansbach | Stephan Goldhahn | mit gutem Erfolg teilgenommen | |
Big Band des Dalberg-Gymnasiums Aschaffenburg | Florian Richter | mit gutem Erfolg teilgenommen | |
Kat A 2 (bis 25 Jahre) |
All Jazz Orchestra Freising | Vincent Eberle | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | CD-Aufnahme |
Bibavon Jazz Big Band Bessenbach | Christoph Heeg | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | Workshop- und Notensachpreis |
Big Band der Hochschule München (FH) | Bastian Pusch | mit gutem Erfolg teilgenommen | Notensachpreis |
| | | |